Kinderkrippe
Gebuchte Zeit (täglich) 1. Kind (monatlich) 2. Kind (monatlich)
2-3 Stunden 185,00 Euro 165,00 Euro
3-4 Stunden 217,00 Euro 195,00 Euro
4-5 Stunden 272,00 Euro 244,00 Euro
5-6 Stunden 326,00 Euro 292,00 Euro
6-7 Stunden 381,00 Euro 342,00 Euro
7-8 Stunden 434,00 Euro 392,00 Euro
8-9 Stunden 489,00 Euro 441,00 Euro
über 9 Stunden 543,00 Euro 489,00 Euro
Kindergarten    
Gebuchte Zeit (täglich) 1. Kind (monatlich) 2. Kind (monatlich)
3-4 Stunden 98,00 Euro 80,00 Euro
4-5 Stunden 125,00 Euro 101,00 Euro
5-6 Stunden 149,00 Euro 121,00 Euro
6-7 Stunden 173,00 Euro 141,00 Euro
7-8 Stunden 198,00 Euro 163,00 Euro
8-9 Stunden 224,00 Euro 182,00 Euro
über 9 Stunden 248,00 Euro 202,00 Euro
Kinderkrippe
Gebuchte Zeit (täglich) 1. Kind (monatlich) 2. Kind (monatlich)
2-3 Stunden 185,00 Euro 165,00 Euro
3-4 Stunden 217,00 Euro 195,00 Euro
4-5 Stunden 272,00 Euro 244,00 Euro
5-6 Stunden 326,00 Euro 292,00 Euro
6-7 Stunden 381,00 Euro 342,00 Euro
7-8 Stunden 434,00 Euro 392,00 Euro
8-9 Stunden 489,00 Euro 441,00 Euro
über 9 Stunden 543,00 Euro 489,00 Euro
Kindergarten    
Gebuchte Zeit (täglich) 1. Kind (monatlich) 2. Kind (monatlich)
3-4 Stunden 98,00 Euro 80,00 Euro
4-5 Stunden 125,00 Euro 101,00 Euro
5-6 Stunden 149,00 Euro 121,00 Euro
6-7 Stunden 173,00 Euro 141,00 Euro
7-8 Stunden 198,00 Euro 163,00 Euro
8-9 Stunden 224,00 Euro 182,00 Euro
über 9 Stunden 248,00 Euro 202,00 Euro