Gebühren (monatlich)(auch im August) |
||||||
tägliche Betreuungszeit | Kinderkrippe | Kindergarten | ||||
1. Kind | 2. Kind | 1. Kind | 2. Kind | |||
bis 2 Stunden | — | — | — | — | ||
2 bis 3 Stunden | 155,00 € | 139,00 € | — | — | ||
3 bis 4 Stunden | 182,00€ | 164,00 € | 83,00 € | 68,00 € | ||
4 bis 5 Stunden | 228,00 € | 205,00 € | 105,00 € | 85,00 € | ||
5 bis 6 Stunden | 273,00 € | 245,00 € | 125,00 € | 102,00 € | ||
6 bis 7 Stunden | 319,00 € | 287,00 € | 146,00 € | 119,00 € | ||
7 bis 8 Stunden | 364,00 € | 328,00 € | 167,00 € | 137,00 € | ||
8 bis 9 Stunden | 410,00 € | 369,00 € | 188,00 € | 153,00 € | ||
über 9 Stunden | 455,00 € | 410,00 € | 208,00 € | 170,00 € |
Weitere Gebühren |
|
Mittagessen (pro Mahlzeit) | 3,00 € |
Getränkegeld (pro Monat) | 2,50 € |